诚益自贸通运股份有限公司
货柜集散站费率表
1、码头柜场作业 | 实施日期:2021年8月1日 | |||
项次 | 项目 | 计费单位 | 费率 | 说明 |
---|---|---|---|---|
1-1 | 场内吊柜费 | 每柜 | 600/每动作次 | 1.一般货柜不分实柜,空柜及柜型,依表订费率装卸各收费一次。 2.危险柜依表订费率加收50%。 3.特殊货柜费用另议。 |
1-2 | 场内拖车费 | 每柜 | 500/每车次 | 1.一般货柜不分实柜,空柜及柜型。 2.危险柜依表订费率加收50%。 3.特殊货柜费用另议。 |
1-3 | 货柜场租费 | 每柜20尺 | 100/每柜日 | 1.货柜存放於货柜集散站者,自开始进站之日起,依日历天计算。 2.危险柜依表订费率加收50% |
每柜40尺 | 200/每柜日 | |||
OOG 20尺 | 200/每柜日 | |||
OOG 40尺 | 400/每柜日 | |||
2、仓库作业 | ||||
项次 | 项目 | 计费单位 | 费率 | 说明 |
2-1 | CY装柜、拆柜费 | 每柜20尺 | 2500/每柜每动作次 | 1.使用堆高机作业,装、卸各收费一次。 2.危险货柜(物),依表订费率加收100%。 3.特殊货柜(物)费用另议。 |
每柜40尺 | 3500/每柜每动作次 | |||
每柜20尺 | 6000/每柜每动作次 | 1.整柜全部货物皆须以人力搬运,装、卸各收费一次。 2.危险货柜(物),依表订费率加收100%。 |
||
每柜40尺 | 7500/每柜每动作次 | |||
2-2 | CFS装柜、拆柜费 | 每计费吨 | 180/每计费吨 | 1.使用堆高机作业,装、卸各收费一次。 2.特殊货物、危险货物、散装货物装拆柜或改装,依表订费率加收100%。 3.八尺以上长尺物及生牛皮装卸依表订费率加收50%。 4.生胶装拆柜依槼定费率加收20%。 5.不足一吨者按一吨计。 |
2-3 | 集中查验装拆柜费 | 20尺柜 1-5 CBM | 360/每CBM | 1.特殊货物、危险货物、散装货物装拆柜依表订费率360/每CBM再额外加收100%。 2.生胶装拆柜依表订费率加收20%。 3.八尺以上长尺物及生牛皮装卸依表订费率加收50%。 4.计费方式依实际CBM计收时,小数点无条件进位。 5.於非公告作业时间内作业,依表订费率加收30%。 |
20尺柜 6-10 CBM | 2200/每柜 | |||
20尺柜 10 CBM以上 | 4000/每柜 | |||
40尺柜 1-10 CBM | 360/每CBM | |||
40尺柜 11-20 CBM | 4000/每柜 | |||
40尺柜 21-30 CBM | 5000/每柜 | |||
40尺柜 30 CBM以上 | 6000/每柜 | |||
2-4 | 集中查验吊移柜费 | 普通柜 | 2200/每柜次 | 1.不分进出口柜。 2.费用内容包含2次吊柜费与2次拖车移动费用,若有额外动作安排,另外计加。 3.冷冻柜费用除了上述动作费用外,另包含插拔电费用。 4.於非公告作业时间内作业,依表订费率加收30%。 |
冷冻柜 | 3200/每柜次 | |||
2-5 | 货柜机械使用费 | 每件重量一吨以上未满三吨 | 60/每计费吨 | 1.重量七吨以上装卸搬运使用机械者,其费用另行协议。 2.计价以每笔提单平均单件重量决定计费级距。 3.此项费用系指柜场用堆高机等相关机械做出口CFS货物搬运动作储放於仓库保存区内之服务所收取之费用,反之进口仓之CFS货物提领亦同。 |
每件重量三吨以上未满五吨 | 110/每计费吨 | |||
每件重量五吨以上未满七吨 | 135/每计费吨 | |||
2-6 | 货物仓租费 | 每计费吨 | 20/每计费吨每日 | 1.进出口货物自开始进仓日起,按实际存仓天数计收。 2.仓租及装卸搬运使用机械费两项总计未满100元者,按100元计收。 3.烟酒、易碎品、电器、电子、电机、电脑、医疔器材、珍贵品等特殊货物,其仓租加收50%,危险品仓租费用另议。 |
2-7 | 作业加班费 | 货物进出(平日17:00以后) | 1500/每车次 | 申请於工作日上班时段以外之时间进行货柜(物)进、出场(仓)作业者,须收此费用。 |
货物进出(假日) | 2500/每车次 | |||
货柜进出(平日17:00以后) | 1500/每柜次 | |||
货柜进出(假日) | 2500/每柜次 | |||
平日17:00以后 | 原费率加30%/每动作次 | 申请於工作日上班时段以外之时间进行拆装柜、集中查验作业者须加收收此费用,如吊柜 费、移柜费、拆装柜费等。 |
||
假日 | 原费率加50%/每动作次 | |||
2-8 | 柜场堆高机租用费 | 每小时 | 600/每台每小时 | 1.货主或政府管理机关等要求货柜另派请仓库运行作业,须收此费用。 2.不足一小时以一小时计。 |
3、冷冻柜服务作业 | ||||
项次 | 项目 | 计费单位 | 费率 | 说明 |
3-1 | 冷冻柜供电检温费用 | 每柜20尺 | 1200/每柜日 | 1.本项作业包括供电、人员巡柜及温度纪录表更换。 2.计费期间系以起迄日历天计算,例如:第1天插电、第2天拔电,以2日计费。 |
每柜40尺 | 1500/每柜日 | |||
3-2 | 冷冻柜插、拔电服务费 | 每柜 | 500/每动作次 | 1.同柜进场插电与离场拔电之动作。 2.不分进、出口柜及柜型,插电、拔电各收费一次。 |
3-3 | 冷冻柜预冷费 | 每柜 | 1500/每柜次 | 1.冷柜温度预冷费用。 2.不分进、出口柜及柜型。 |
3-4 | 冷冻柜预检(PTI)费 | 每柜 | 1500/每柜次 | 1.冷柜预检作业费用。 2.不分进、出口柜及柜型。 |
3-5 | 冷冻柜数据下载费 | 每柜 | 1200/每柜次 | 申请下载冷柜温度纪录数据。 |
3-6 | 冷冻柜更改设置温度费用 | 每柜 | 500/每柜次 | 本项作业包括电工人员更改冷冻柜设置温度以及系统报表更正。 |
4、其他服务作业 | ||||
项次 | 项目 | 计费单位 | 费率 | 说明 |
4-1 | 过磅费 | 货物 | 200/每车次 | 空车过磅者比照每车每次计算。 |
货柜 | 200/每柜次 | |||
4-2 | 货柜检查费 | 每柜20尺 | 100/每柜次 | 柜体检查费,冷冻柜加收预检费(PTI)。 |
每柜40尺 | 150/每柜次 | |||
4-3 | 危险货柜标签 | 贴标 | 600/每柜次 | |
撕标 | 600/每柜次 | |||
4-4 | EDI传输费 | 报单 | 100/每票报单 | 不分进出口。 |
4-5 | 补单据作业费 | 每票 | 100/每票 | 1.补印EIR 单据。 2.补印或重印电子发票。 |
4-6 | 货物打包费 | 每板 | 300/每板 | 每板使用收缩膜包覆三层,依客户须求。 |
一、依据航业法第46条槼定办理。 二、一般槼定事项: 1.本费率表所列各计算单位标准如次: a.所列金额均以新台币(元)为标准单位。 b.重量以“公吨”为单位,即每一公吨等于一千公斤。 c.体积以“一立方公尺”为单位;即一立方公尺等于一公吨。 d.“每日”为日历上之日数。 2.“计费吨”指货物按重量吨或体积吨择其较高者为计价标准,体积之长、宽、高以货物外围最突出部分计算。 3.货物按吨计费者,每一批货物以一吨为基本计费单位,不足一吨者,按一吨计。 4.CY货柜在货柜集散站申请拆柜者,其柜内货物之计费吨比照船公司以最大容积或最大载重之计算标准办理, 即20尺柜每柜25吨,40尺柜每柜为50吨,惟货物实际吨数超出此标准,仍以实际吨数计算。 5.集中查验时搬移查验货物出柜以及查验後装回货柜,其费用以搬动货量之拆柜费与复装货量之装柜费合并计算之。 6.熏蒸费用: a.费用将会依温度及货物属性进行调整。 b.若有特殊拆装柜,其作业费用另行协议。 7.除本费率外,如有特殊工作及货物,其作业费用另行协议。 8.请依照表列费率外加营业税(政府现行征收率为5%)。 |