誠益自貿通運股份有限公司
貨櫃集散站費率表
1、碼頭櫃場作業 | 實施日期:中華民國110年8月1日 | |||
項次 | 項目 | 計費單位 | 費率 | 說明 |
---|---|---|---|---|
1-1 | 場內吊櫃費 | 每櫃 | 600/每動作次 | 1.一般貨櫃不分實櫃,空櫃及櫃型,依表訂費率裝卸各收費一次。 2.危險櫃依表訂費率加收50%。 3.特殊貨櫃費用另議。 |
1-2 | 場內拖車費 | 每櫃 | 500/每車次 | 1.一般貨櫃不分實櫃,空櫃及櫃型。 2.危險櫃依表訂費率加收50%。 3.特殊貨櫃費用另議。 |
1-3 | 貨櫃場租費 | 每櫃20呎 | 100/每櫃日 | 1.貨櫃存放於貨櫃集散站者,自開始進站之日起,依日曆天計算。 2.危險櫃依表訂費率加收50% |
每櫃40呎 | 200/每櫃日 | |||
OOG 20呎 | 200/每櫃日 | |||
OOG 40呎 | 400/每櫃日 | |||
2、倉庫作業 | ||||
項次 | 項目 | 計費單位 | 費率 | 說明 |
2-1 | CY裝櫃、拆櫃費 | 每櫃20呎 | 2500/每櫃每動作次 | 1.使用堆高機作業,裝、卸各收費一次。 2.危險貨櫃(物),依表訂費率加收100%。 3.特殊貨櫃(物)費用另議。 |
每櫃40呎 | 3500/每櫃每動作次 | |||
每櫃20呎 | 6000/每櫃每動作次 | 1.整櫃全部貨物皆須以人力搬運,裝、卸各收費一次。 2.危險貨櫃(物),依表訂費率加收100%。 |
||
每櫃40呎 | 7500/每櫃每動作次 | |||
2-2 | CFS裝櫃、拆櫃費 | 每計費噸 | 180/每計費噸 | 1.使用堆高機作業,裝、卸各收費一次。 2.特殊貨物、危險貨物、散裝貨物裝拆櫃或改裝,依表訂費率加收100%。 3.八呎以上長尺物及生牛皮裝卸依表訂費率加收50%。 4.生膠裝拆櫃依規定費率加收20%。 5.不足一噸者按一噸計。 |
2-3 | 集中查驗裝拆櫃費 | 20呎櫃 1-5 CBM | 360/每CBM | 1.特殊貨物、危險貨物、散裝貨物裝拆櫃依表訂費率360/每CBM再額外加收100%。 2.生膠裝拆櫃依表訂費率加收20%。 3.八呎以上長尺物及生牛皮裝卸依表訂費率加收50%。 4.計費方式依實際CBM計收時,小數點無條件進位。 5.於非公告作業時間內作業,依表訂費率加收30%。 |
20呎櫃 6-10 CBM | 2200/每櫃 | |||
20呎櫃 10 CBM以上 | 4000/每櫃 | |||
40呎櫃 1-10 CBM | 360/每CBM | |||
40呎櫃 11-20 CBM | 4000/每櫃 | |||
40呎櫃 21-30 CBM | 5000/每櫃 | |||
40呎櫃 30 CBM以上 | 6000/每櫃 | |||
2-4 | 集中查驗吊移櫃費 | 普通櫃 | 2200/每櫃次 | 1.不分進出口櫃。 2.費用內容包含2次吊櫃費與2次拖車移動費用,若有額外動作安排,另外計加。 3.冷凍櫃費用除了上述動作費用外,另包含插拔電費用。 4.於非公告作業時間內作業,依表訂費率加收30%。 |
冷凍櫃 | 3200/每櫃次 | |||
2-5 | 貨櫃機械使用費 | 每件重量一噸以上未滿三噸 | 60/每計費噸 | 1.重量七噸以上裝卸搬運使用機械者,其費用另行協議。 2.計價以每筆提單平均單件重量決定計費級距。 3.此項費用係指櫃場用堆高機等相關機械做出口CFS貨物搬運動作儲放於倉庫儲存區內之服務所收取之費用,反之進口倉之CFS貨物提領亦同。 |
每件重量三噸以上未滿五噸 | 110/每計費噸 | |||
每件重量五噸以上未滿七噸 | 135/每計費噸 | |||
2-6 | 貨物倉租費 | 每計費噸 | 20/每計費噸每日 | 1.進出口貨物自開始進倉日起,按實際存倉天數計收。 2.倉租及裝卸搬運使用機械費兩項總計未滿100元者,按100元計收。 3.煙酒、易碎品、電器、電子、電機、電腦、醫療器材、珍貴品等特殊貨物,其倉租加收50%,危險品倉租費用另議。 |
2-7 | 作業加班費 | 貨物進出(平日17:00以後) | 1500/每車次 | 申請於工作日上班時段以外之時間進行貨櫃(物)進、出場(倉)作業者,須收此費用。 |
貨物進出(假日) | 2500/每車次 | |||
貨櫃進出(平日17:00以後) | 1500/每櫃次 | |||
貨櫃進出(假日) | 2500/每櫃次 | |||
平日17:00以後 | 原費率加30%/每動作次 | 申請於工作日上班時段以外之時間進行拆裝櫃、集中查驗作業者須加收收此費用,如吊櫃 費、移櫃費、拆裝櫃費等。 |
||
假日 | 原費率加50%/每動作次 | |||
2-8 | 櫃場堆高機租用費 | 每小時 | 600/每台每小時 | 1.貨主或政府管理機關等要求貨櫃另派請倉庫執行作業,須收此費用。 2.不足一小時以一小時計。 |
3、冷凍櫃服務作業 | ||||
項次 | 項目 | 計費單位 | 費率 | 說明 |
3-1 | 冷凍櫃供電檢溫費用 | 每櫃20呎 | 1200/每櫃日 | 1.本項作業包括供電、人員巡櫃及溫度紀錄表更換。 2.計費期間係以起迄日曆天計算,例如:第1天插電、第2天拔電,以2日計費。 |
每櫃40呎 | 1500/每櫃日 | |||
3-2 | 冷凍櫃插、拔電服務費 | 每櫃 | 500/每動作次 | 1.同櫃進場插電與離場拔電之動作。 2.不分進、出口櫃及櫃型,插電、拔電各收費一次。 |
3-3 | 冷凍櫃預冷費 | 每櫃 | 1500/每櫃次 | 1.冷櫃溫度預冷費用。 2.不分進、出口櫃及櫃型。 |
3-4 | 冷凍櫃預檢(PTI)費 | 每櫃 | 1500/每櫃次 | 1.冷櫃預檢作業費用。 2.不分進、出口櫃及櫃型。 |
3-5 | 冷凍櫃資料下載費 | 每櫃 | 1200/每櫃次 | 申請下載冷櫃溫度紀錄資料。 |
3-6 | 冷凍櫃更改設定溫度費用 | 每櫃 | 500/每櫃次 | 本項作業包括電工人員更改冷凍櫃設定溫度以及系統報表更正。 |
4、其他服務作業 | ||||
項次 | 項目 | 計費單位 | 費率 | 說明 |
4-1 | 過磅費 | 貨物 | 200/每車次 | 空車過磅者比照每車每次計算。 |
貨櫃 | 200/每櫃次 | |||
4-2 | 貨櫃檢查費 | 每櫃20呎 | 100/每櫃次 | 櫃體檢查費,冷凍櫃加收預檢費(PTI)。 |
每櫃40呎 | 150/每櫃次 | |||
4-3 | 危險貨櫃標籤 | 貼標 | 600/每櫃次 | |
撕標 | 600/每櫃次 | |||
4-4 | EDI傳輸費 | 報單 | 100/每票報單 | 不分進出口。 |
4-5 | 補單據作業費 | 每票 | 100/每票 | 1.補印EIR 單據。 2.補印或重印電子發票。 |
4-6 | 貨物打包費 | 每板 | 300/每板 | 每板使用收縮膜包覆三層,依客戶需求。 |
一、依據航業法第46條規定辦理。 二、一般規定事項: 1.本費率表所列各計算單位標準如次: a.所列金額均以新台幣(元)為標準單位。 b.重量以「公噸」為單位,即每一公噸等於一千公斤。 c.體積以「一立方公尺」為單位;即一立方公尺等於一公噸。 d.「每日」為日曆上之日數。 2.「計費噸」指貨物按重量噸或體積噸擇其較高者為計價標準,體積之長、寬、高以貨物外圍最突出部分計算。 3.貨物按噸計費者,每一批貨物以一噸為基本計費單位,不足一噸者,按一噸計。 4.CY貨櫃在貨櫃集散站申請拆櫃者,其櫃內貨物之計費噸比照船公司以最大容積或最大載重之計算標準辦理, 即20呎櫃每櫃25噸,40呎櫃每櫃為50噸,惟貨物實際噸數超出此標準,仍以實際噸數計算。 5.集中查驗時搬移查驗貨物出櫃以及查驗後裝回貨櫃,其費用以搬動貨量之拆櫃費與復裝貨量之裝櫃費合併計算之。 6.燻蒸費用: a.費用將會依溫度及貨物屬性進行調整。 b.若有特殊拆裝櫃,其作業費用另行協議。 7.除本費率外,如有特殊工作及貨物,其作業費用另行協議。 8.請依照表列費率外加營業稅(政府現行徵收率為5%)。 |